第一时间掌握每一轮比赛结果,深度解析中超走势,为您呈现最全面的中超赛事信息
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 32 | +20 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | +7 | 46 |
| 7 | 长春亚泰 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
本轮焦点战:上海海港vs山东泰山,上海申花vs北京国安,成都蓉城vs浙江队。多场关键对决将直接影响冠军归属和亚冠资格。
赛季收官之战!本轮将决定最终冠军、亚冠席位以及降级球队。各队将全力以赴,为荣誉而战,预计将上演多场精彩对决。